Transfers to Poland
Przesylka w Grecji (przyklady)
Kwota przekazu (EUR) |
Oplata (EUR) |
|---|---|
| 200 | 3,8 |
| 400 | 6,6 |
| 500 | 8 |
| 1 000 | 15 |
| 3 000 | 35 |
| 12 500 | 80 |
Mamy najnizsze oplaty w Grecji Przyklady.
| Bank | Kwota przekazu (EUR) | Oplata (EUR) |
|---|---|---|
| BPS bank | 100 | 7 |
| Intessit (cash or Bank Deposits) | 5 | |
| BPS bank | 300 | 14,2 |
| Intessit (cash or Bank Deposits) | 13,7 | |
| BPS bank | 800 | 28,7 |
| Intessit (cash or Bank Deposits) | 28,9 | |
| BPS bank | 1 000 | 35 |
| Intessit (cash or Bank Deposits) | 34,7 | |
| BPS bank | 3 000 | 84 |
| Intessit (cash or Bank Deposits) | 83,7 | |
| BPS bank | 5 000 | 123,5 |
| Intessit (cash or Bank Deposits) | 124,2 | |
| BPS bank | 9 000 | 204 |
| Intessit (cash or Bank Deposits) | 206,7 | |
| BPS bank | 12 500 | 283,7 |
| Intessit (cash or Bank Deposits) | 277,95 |
Dane dotyczlce odbiorcy
BPS bank: Imie i nazwisko; seria i numer dowodu osobistego; numer telefonu. Przesylka tego samego dnia, Dostarczamy w euro.
Intessit (poczta, dostawa do domu): Imie i nazwisko; numer telefonu; pelny adres nadawcy. Dostawa - nastepnego dnia roboczego, Dostarczamy w walucie narodowej (zloty).
Intessit (Depozyt bankowy): Imie i nazwisko; pelny adres; IBAN i numer konta; adres nadawcy. Dostawa - do 24 godzin, Dostarczamy w walucie.
